Все продукты
-
Промышленный монитор ЛКД
-
ПК сенсорной панели
-
промышленный монитор экрана касания
-
Промышленный монитор держателя панели
-
ПК панели андроида
-
изрезанный ПК панели
-
Монитор LCD солнечного света четкий
-
монитор лькд открытой рамки
-
ПК панели IP65
-
изрезанный монитор лькд
-
протягиванный монитор лькд бара
-
на открытом воздухе дисплей лькд
-
изрезанный ПК планшета
-
цифровые дисплеи синьяге
-
Врезанный промышленный ПК
-
FrancoisИТД хороший изготовитель, отзывчивый, перед и после обслуживанием продаж, подготавливает для того чтобы помочь, в любом случае хороший дизайн, впечатляющие плоские экраны, надежные продукты. -
MarceloITD удовольствие работать с и оцененный стратегический партнер. Их команда (Джесси) очень отзывчива и быстра прореагировать если нам всегда нужно помощь поддержать наших собственных клиентов или работы на обновлениях совместно. Продукты верхни и обслуживание самое лучшее через много индустрий. Мы смотрим вперед к делать больше дела совместно! -
ЛенсонИТД обеспечивало нам широкий диапазон конфигураций промышленного сенсорного экрана, монитора и врезанных компьютерных продукций как в большой, так и в небольших количествах. Мы устанавливали много блоков в промышленные производственные среды и доказывали исключительную надежность. ИТД проворно в обработке заказа и доставке.
10,1-дюймовый широкоэкранный промышленный мультисенсорный монитор FHD
Подробная информация о продукте
| Тип интерфейса | DVI,HDMI,VGA, DC12V, сенсорный интерфейс USB | Размер экрана | 10,1 дюйма |
|---|---|---|---|
| Статус продуктов | Запас | Разрешение | 1920*1020/1020*800 |
| Шаг пикселя | 16,7 млн. | широкоэкранный | Да |
| Гарантия | 2 года | Зрительный угол | 178/178 |
| Выделить | 10.1 дюймовый промышленный сенсорный монитор,Широкоэкранный ЖК-монитор FHD,Промышленный мультисенсорный дисплей |
||
Характер продукции
10,1-дюймовый широкоэкранный промышленный мультисенсорный монитор FHD
| Панель | Тип ячейки/стеклянная поверхность | TFT |
| Размер/Соотношение сторон | 10,1 дюйма 16:10 | |
| Активная область/Шаг пикселя | 216,96 (В) × 135,6 (Ш) мм/0,1695 × 0,1695 мм | |
| Нативное разрешение/Цвета | 1280 × 800 (1920 × 1200 опционально)/16,7 млн | |
| Яркость/Контрастность | 350 кд/м² (500–1000 кд/м² опционально)/800:1 | |
| Время отклика/Угол обзора | 25 мс/85/85/85/85 | |
| Источник света | Светодиодная подсветка со сроком службы 30 000 часов | |
| Входные сигналы | VGA, DVI, HDMI | |
| Сенсорная панель | Проекционно-емкостная сенсорная панель с защитой от вандализма и царапин, USB-порт | |
| Источник питания | Внешний блок питания с универсальным/автоматическим определением напряжения, вход постоянного тока 12 В | |
| Потребляемая мощность | Работа/Энергосбережение | Менее 10 Вт |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур: от -10 до 60 °C (опционально от -20 до 70 °C) | |
| Диапазон температур хранения: от -20 до 70 °C | ||
| Рабочая влажность: 10–90 % (без конденсации) | ||
| Управление кнопками | Включение/выключение питания со светодиодом, Меню, Выбор, Регулировка (Вправо/Влево) | |
| Информация для заказа | 10,1-дюймовый безрамочный монитор с закаленным стеклом без сенсора/ITD101OFG1K1 | |
| 10,1-дюймовый безрамочный монитор с PCAP-сенсором/ITD101OFT5K1 | ||
Изображения:
![]()
![]()
![]()
Порекомендованные продукты

