-
Промышленный монитор ЛКД
-
ПК сенсорной панели
-
промышленный монитор экрана касания
-
Промышленный монитор держателя панели
-
ПК панели андроида
-
изрезанный ПК панели
-
Монитор LCD солнечного света четкий
-
монитор лькд открытой рамки
-
ПК панели IP65
-
изрезанный монитор лькд
-
протягиванный монитор лькд бара
-
на открытом воздухе дисплей лькд
-
изрезанный ПК планшета
-
цифровые дисплеи синьяге
-
Врезанный промышленный ПК
-
FrancoisИТД хороший изготовитель, отзывчивый, перед и после обслуживанием продаж, подготавливает для того чтобы помочь, в любом случае хороший дизайн, впечатляющие плоские экраны, надежные продукты. -
MarceloITD удовольствие работать с и оцененный стратегический партнер. Их команда (Джесси) очень отзывчива и быстра прореагировать если нам всегда нужно помощь поддержать наших собственных клиентов или работы на обновлениях совместно. Продукты верхни и обслуживание самое лучшее через много индустрий. Мы смотрим вперед к делать больше дела совместно! -
ЛенсонИТД обеспечивало нам широкий диапазон конфигураций промышленного сенсорного экрана, монитора и врезанных компьютерных продукций как в большой, так и в небольших количествах. Мы устанавливали много блоков в промышленные производственные среды и доказывали исключительную надежность. ИТД проворно в обработке заказа и доставке.
дисплей с сенсорным экраном киоск встроенная камера RFID-карточитатель SIM-слот QR-сканер WIFI тепловой принтер
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ITD/OEM |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Номер модели | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
| Количество мин заказа | 1 шт. |
| Цена | TBA |
| Упаковывая детали | 1-5pcs/CTN, безопасный, твердое |
| Время доставки | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Поставка способности | 10000 шт/месяц |
| Резолюция | 1024*600 | Размеры плана | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| Яркость | 500 cd/m2 | Решение для Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | Селерон J1900, i3, i5i7 | Вводная мощность | DC12V |
| Опции касания | сопротивляющий, емкостный | Порт | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
| Выделить | Киоск с дисплеем с сенсорным экраном QR-сканера,Киоск с сенсорным экраном,Термопринтер с сенсорным экраном |
||
дисплей с сенсорным экраном киоск встроенная камера RFID-карточитатель SIM-слот QR-сканер WIFI тепловой принтер
Компьютерные компьютеры с индустриальной сенсорной панелью ITD обеспечивают надежность, долговечность, а промышленные OEM с широким выбором технологий и решений упрощают приложения PLC, HMI и SCADA.Прочные все стальные корпуса с прочным алюминиевым сплавом передней рамки с толщиной 3 мм, 6 мм, 10 мм опциональные и высокопрочные стеклянные передние поверхности обеспечивают долговечность, необходимую для требовательных промышленных условий.Плоская промышленная панель ПК в сочетании с PCAP или сопротивляющимся прикосновения делает настоящую плоскую поверхность с легкой для очисткиСпециальные промышленные ПК с панелью поставляются с LCD плоским экраном промышленного/коммерческого класса, интерфейсом с сенсорным экраном, комплексными встроенными процессорами и чипсетами на базе x86 или ARM.интегрированные считыватели смарт-карт RFID/NFC/MSR, веб-камера (признание лиц), QR-читатель, пальцевой считыватель, тепловой принтер, сканер штрих-кодов и т. д. периферийные устройства, низкое потребление энергии, дизайн без вентилятора,и устойчивые к царапинам возможности идеально подходят для производственного процесса, дискретное производство, промышленная автоматизация, управление процессами, автоматизация зданий, контроль доступа, умный интерком, бронирование номеров, планирование номеров и пользовательские приложения HMI.
Основные параметры
| Наименование модели | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг ИС | Передняя панель IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ экрана (дюйм) | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер активного экрана (см) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физическое разрешение | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживается максимальное разрешение | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение контраста | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смотреть на ангелов | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время действия подсветка/подсветка | Светодиодный фонарь с 50000 часами службы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции касания | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикосновения к драйверам | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочей температуры | -10~60°C (-20~70°C необязательно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон влажности (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 Использование | Поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель мощности | Зеленый светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вводная мощность | DC 12В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | 15 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch Android PC RK3288 с RFID и FingerReader и камерой | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch Android PC RK3399 с RFID и FingerReader и камерой | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel J1900 с RFID и FingerReader и камерой | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel i3 с RFID и FingerReader и камерой | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel i5 с RFID и FingerReader и камерой | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch PC Intel i7 с RFID и FingerReader и камерой | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение продукта:
![]()
![]()

