Все продукты
-
Промышленный монитор ЛКД
-
ПК сенсорной панели
-
промышленный монитор экрана касания
-
Промышленный монитор держателя панели
-
ПК панели андроида
-
изрезанный ПК панели
-
Монитор LCD солнечного света четкий
-
монитор лькд открытой рамки
-
ПК панели IP65
-
изрезанный монитор лькд
-
протягиванный монитор лькд бара
-
на открытом воздухе дисплей лькд
-
изрезанный ПК планшета
-
цифровые дисплеи синьяге
-
Врезанный промышленный ПК
-
FrancoisИТД хороший изготовитель, отзывчивый, перед и после обслуживанием продаж, подготавливает для того чтобы помочь, в любом случае хороший дизайн, впечатляющие плоские экраны, надежные продукты. -
MarceloITD удовольствие работать с и оцененный стратегический партнер. Их команда (Джесси) очень отзывчива и быстра прореагировать если нам всегда нужно помощь поддержать наших собственных клиентов или работы на обновлениях совместно. Продукты верхни и обслуживание самое лучшее через много индустрий. Мы смотрим вперед к делать больше дела совместно! -
ЛенсонИТД обеспечивало нам широкий диапазон конфигураций промышленного сенсорного экрана, монитора и врезанных компьютерных продукций как в большой, так и в небольших количествах. Мы устанавливали много блоков в промышленные производственные среды и доказывали исключительную надежность. ИТД проворно в обработке заказа и доставке.
Установка VESA экранный дисплей касания монитора LCD 10 дюймов промышленный для IoT
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ITD/OEM |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Номер модели | ITD101PMTxX1 |
| Количество мин заказа | 1pcs |
| Цена | TBA |
| Упаковывая детали | 1-5pcs/CTN, безопасный, твердое |
| Время доставки | 5-15 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Поставка способности | 10000PCS/Month |
Подробная информация о продукте
| Расквартировывать материал | Стальное шасси и алюминиевая лицевая панель | цвет | Черный или серебряный |
|---|---|---|---|
| Устанавливать тип | Установка панели, установка VESA | Mtbf | 50000Hours |
| Рабочая температура | -10~60℃ (- 20~70℃ опционное) | Экран касания | емкостный экран касания или сопротивляющийся экран касания |
| I/O | VGA, входные сигналы DVI HDMI, соединитель DC 9-36V Феникса | Разрешение | 1024*768 |
| Применения | IoT, автоматизация, морской, медицинская, AI | Яркость | 350nits |
| Выделить | Установка VESA монитор lcd 10 дюймов,Автоматизация IoT монитор lcd 10 дюймов,промышленный экранный дисплей касания 350nits |
||
Характер продукции
экранный дисплей касания монитора lcd 10 дюймов промышленный для IoT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модельное имя | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка IP | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ экрана (дюйм) | 10,4» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана дисплея активный (см) | 210,4 (H) ×157.8 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент сжатия | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физическое разрешение | 800×600 или 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное поддержанное разрешение | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость (cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор контрастности | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ангелы взгляда | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осветите контржурным светом/осветите продолжительность жизни контржурным светом | СИД освещает контржурным светом с продолжительностью жизни 50000Hours' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варианты касания | Сопротивляющийся, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водители касания | Windows, Линукс, андроид, Mac, поленика Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео- входной сигнал | 1 VGA × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × DVI-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | 1 × ПК-аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединитель касания | 1 USB × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | 1 × DC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -10~60°C (- 20~70°COptional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ряд влажности (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 польз | Поддержанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор силы | Зеленое СИД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход энергии | 17.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4» мониторов LCD держателя панели с сопротивляющимся касанием | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4» мониторов LCD держателя панели с касанием PCAP | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4» мониторов LCD держателя панели с закаленным стеклом | ITD10PMG1X1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Порекомендованные продукты

